Стойности за: гр.
150.00
Калории (KCALS)
627,60 KJ
Калории (KCALS)
627,60 KJ
Кефал - Хранителна стойност
Протеини
24.80 г
Въглехидрати
0.00 г
Мазнини
4.90 г
| Хранителна информация | |
| Наситени Мазнини | 1.40 гр |
| Полиненаситени мазнини | 0.90 гр |
| Мононенаситени мазнини | 1.40 гр |
| Холестерол | 63.00 мг |
| Натрий | 71.00 мг |
| Диетични фибри | 0.00 гр |
| Захар | - гр |
| Белтъчини | 24.80 гр |
| Кофеин | 0.00 мг |
| Калций | 31.00 мг |
| Калий | 458.00 мг |
| Желязо | 1.40 мг |
| Алкохол | - гр |
| Витамини и минерали | |
| Магнезии | 33.00 мг |
| Витамин А | 141.00 IU |
| Витамин Ц | 1.20 мг |
| Витамин Д | - мг |
| Витамин B6 | 0.50 мг |
| Витамин B12 | 0.30 μg |
| Фосфор | 244.00 мг |
| Цинк | 0.90 мг |
| Мед | 0.10 мг |
| Манган | 0.00 мг |
| Селен | 46.80 μg |
| Ретинол | 42.00 μg |
| Тиамин | 0.10 мг |
| Рибофлавин | 0.10 мг |
| Ниацин | 6.30 мг |
| Фолиева киселина | 10.00 μg |
| Вода | 70.50 гр |
| Аминокиселини | |
| Триптофан | 0.30 гр |
| Треонин | 1.10 гр |
| Изолевцин | 1.10 гр |
| Левцин | 2.00 гр |
| Лизин | 2.30 гр |
| Метионин | 0.70 гр |
| Цистин | 0.30 гр |
| Фенилаланин | 1.00 гр |
| Тирозин | 0.80 гр |
| Валин | 1.30 гр |
| Aргинин | 1.50 гр |
| Хистидин | 0.70 гр |
| Аланин | 1.50 гр |
| Аспарагинова киселина | 2.50 гр |
| Глутаминова киселина | 3.70 гр |
| Глицин | 1.20 гр |
| Пролин | 0.90 гр |
| Серин | 1.00 гр |
| Ако тежите кг. и желаете да изразходите 150.00 калории. | |
| Бавно ходене | 00.00 минути |
| Волейбол | 00.00 минути |
| Джогинг (бавно бягане) | 00.00 минути |
| Клякане | 00.00 минути |
| Планинско Колоездене | 00.00 минути |
| Коремни преси | 00.00 минути |
| Лек подскок | 00.00 минути |
| Планинско ходене | 00.00 минути |
| Плажен волейбол | 00.00 минути |
| Тенис на корт | 00.00 минути |
| Тенис на маса | 00.00 минути |