Стойности за: гр.
117.00
Калории (KCALS)
489,53 KJ
Калории (KCALS)
489,53 KJ
Кефал - Хранителна стойност
Протеини
19.40 г
Въглехидрати
0.00 г
Мазнини
3.80 г
| Хранителна информация | |
| Наситени Мазнини | 1.10 гр |
| Полиненаситени мазнини | 0.70 гр |
| Мононенаситени мазнини | 1.10 гр |
| Холестерол | 49.00 мг |
| Натрий | 65.00 мг |
| Диетични фибри | 0.00 гр |
| Захар | 0.00 гр |
| Белтъчини | 19.40 гр |
| Кофеин | 0.00 мг |
| Калций | 41.00 мг |
| Калий | 357.00 мг |
| Желязо | 1.00 мг |
| Алкохол | 0.00 гр |
| Витамини и минерали | |
| Магнезии | 29.00 мг |
| Витамин А | 123.00 IU |
| Витамин Ц | 1.20 мг |
| Витамин Д | 1.50 мг |
| Витамин B6 | 0.40 мг |
| Витамин B12 | 0.20 μg |
| Фосфор | 221.00 мг |
| Цинк | 0.50 мг |
| Мед | 0.10 мг |
| Манган | 0.00 мг |
| Селен | 36.50 μg |
| Ретинол | 37.00 μg |
| Тиамин | 0.10 мг |
| Рибофлавин | 0.10 мг |
| Ниацин | 5.20 мг |
| Фолиева киселина | 9.00 μg |
| Вода | 77.00 гр |
| Аминокиселини | |
| Триптофан | 0.20 гр |
| Треонин | 0.80 гр |
| Изолевцин | 0.90 гр |
| Левцин | 1.60 гр |
| Лизин | 1.80 гр |
| Метионин | 0.60 гр |
| Цистин | 0.20 гр |
| Фенилаланин | 0.80 гр |
| Тирозин | 0.70 гр |
| Валин | 1.00 гр |
| Aргинин | 1.20 гр |
| Хистидин | 0.60 гр |
| Аланин | 1.20 гр |
| Аспарагинова киселина | 2.00 гр |
| Глутаминова киселина | 2.90 гр |
| Глицин | 0.90 гр |
| Пролин | 0.70 гр |
| Серин | 0.80 гр |
| Ако тежите кг. и желаете да изразходите 117.00 калории. | |
| Бавно ходене | 00.00 минути |
| Волейбол | 00.00 минути |
| Джогинг (бавно бягане) | 00.00 минути |
| Клякане | 00.00 минути |
| Планинско Колоездене | 00.00 минути |
| Коремни преси | 00.00 минути |
| Лек подскок | 00.00 минути |
| Планинско ходене | 00.00 минути |
| Плажен волейбол | 00.00 минути |
| Тенис на корт | 00.00 минути |
| Тенис на маса | 00.00 минути |