Стойности за: гр.
88.00
Калории (KCALS)
368,19 KJ
Калории (KCALS)
368,19 KJ
Протеини
Въглехидрати
Мазнини
Хранителна информация | |
Наситени Мазнини | 0.10 гр |
Полиненаситени мазнини | 0.20 гр |
Мононенаситени мазнини | 0.20 гр |
Холестерол | 39.00 мг |
Натрий | 39.00 мг |
Диетични фибри | 0.00 гр |
Захар | 0.00 гр |
Белтъчини | 19.30 гр |
Кофеин | 0.00 мг |
Калций | 57.00 мг |
Калий | 259.00 мг |
Желязо | 0.60 мг |
Алкохол | 0.00 гр |
Витамини и минерали | |
Магнезии | 31.00 мг |
Витамин А | 70.00 IU |
Витамин Ц | 3.80 мг |
Витамин Д | 2.50 мг |
Витамин B6 | 0.10 мг |
Витамин B12 | 2.00 μg |
Фосфор | 220.00 мг |
Цинк | 0.70 мг |
Мед | 0.10 мг |
Манган | 0.20 мг |
Селен | 12.60 μg |
Ретинол | 21.00 μg |
Тиамин | 0.10 мг |
Рибофлавин | 0.10 мг |
Ниацин | 2.30 мг |
Фолиева киселина | 15.00 μg |
Вода | 78.90 гр |
Аминокиселини | |
Триптофан | 0.20 гр |
Треонин | 0.80 гр |
Изолевцин | 0.90 гр |
Левцин | 1.60 гр |
Лизин | 1.80 гр |
Метионин | 0.60 гр |
Цистин | 0.20 гр |
Фенилаланин | 0.80 гр |
Тирозин | 0.70 гр |
Валин | 1.00 гр |
Aргинин | 1.20 гр |
Хистидин | 0.60 гр |
Аланин | 1.20 гр |
Аспарагинова киселина | 2.00 гр |
Глутаминова киселина | 2.90 гр |
Глицин | 0.90 гр |
Пролин | 0.70 гр |
Серин | 0.80 гр |
Ако тежите кг. и желаете да изразходите 88.00 калории. | |
Бавно ходене | 00.00 минути |
Волейбол | 00.00 минути |
Джогинг (бавно бягане) | 00.00 минути |
Клякане | 00.00 минути |
Планинско Колоездене | 00.00 минути |
Коремни преси | 00.00 минути |
Лек подскок | 00.00 минути |
Планинско ходене | 00.00 минути |
Плажен волейбол | 00.00 минути |
Тенис на корт | 00.00 минути |
Тенис на маса | 00.00 минути |