Нахута е основна съставка в кухнята на индийския субконтинент, включително в индийската, бангладешката, бирманската, непалската, пакистанската, шриланкската и карибската кухня. Брашното от нахут съдържа висок процент въглехидрати, по-високо съдържание на фибри в сравнение с други брашна, без глутен и по-висок процент протеин в сравнение с другите брашна.
Стойности за: гр.
387
Калории (KCALS)
1619,21 KJ
Калории (KCALS)
1619,21 KJ
Протеини
Въглехидрати
Мазнини
Хранителна информация | |
Наситени Мазнини | 0.70 гр |
Полиненаситени мазнини | 3.00 гр |
Мононенаситени мазнини | 1.50 гр |
Холестерол | 0.00 мг |
Натрий | 64.00 мг |
Диетични фибри | 10.80 гр |
Захар | 10.90 гр |
Белтъчини | 22.40 гр |
Кофеин | 0.00 мг |
Калций | 45.00 мг |
Калий | 846.00 мг |
Желязо | 5.00 мг |
Алкохол | - гр |
Витамини и минерали | |
Магнезии | - мг |
Витамин А | 40.00 IU |
Витамин Ц | 0.00 мг |
Витамин Д | - мг |
Витамин B6 | - мг |
Витамин B12 | - μg |
Фосфор | - мг |
Цинк | - мг |
Мед | - мг |
Манган | - мг |
Селен | - μg |
Ретинол | - μg |
Тиамин | - мг |
Рибофлавин | - мг |
Ниацин | - мг |
Фолиева киселина | - μg |
Вода | - гр |
Аминокиселини | |
Триптофан | - гр |
Треонин | - гр |
Изолевцин | - гр |
Левцин | - гр |
Лизин | - гр |
Метионин | - гр |
Цистин | - гр |
Фенилаланин | - гр |
Тирозин | - гр |
Валин | - гр |
Aргинин | - гр |
Хистидин | - гр |
Аланин | - гр |
Аспарагинова киселина | - гр |
Глутаминова киселина | - гр |
Глицин | - гр |
Пролин | - гр |
Серин | - гр |
Ако тежите кг. и желаете да изразходите 387 калории. | |
Бавно ходене | 00.00 минути |
Волейбол | 00.00 минути |
Джогинг (бавно бягане) | 00.00 минути |
Клякане | 00.00 минути |
Планинско Колоездене | 00.00 минути |
Коремни преси | 00.00 минути |
Лек подскок | 00.00 минути |
Планинско ходене | 00.00 минути |
Плажен волейбол | 00.00 минути |
Тенис на корт | 00.00 минути |
Тенис на маса | 00.00 минути |