Стойности за: гр.
87.00
Калории (KCALS)
364,01 KJ
Калории (KCALS)
364,01 KJ
Протеини
Въглехидрати
Мазнини
Хранителна информация | |
Наситени Мазнини | 0.20 гр |
Полиненаситени мазнини | 0.40 гр |
Мононенаситени мазнини | 0.20 гр |
Холестерол | 78.00 мг |
Натрий | 293.00 мг |
Диетични фибри | 0.00 гр |
Захар | - гр |
Белтъчини | 18.10 гр |
Кофеин | 0.00 мг |
Калций | 89.00 мг |
Калий | 329.00 мг |
Желязо | 0.70 мг |
Алкохол | 0.00 гр |
Витамини и минерали | |
Магнезии | 34.00 мг |
Витамин А | 5.00 IU |
Витамин Ц | 3.00 мг |
Витамин Д | - мг |
Витамин B6 | 0.20 мг |
Витамин B12 | 12.90 μg |
Фосфор | 229.00 мг |
Цинк | 3.50 мг |
Мед | 0.70 мг |
Манган | 0.20 мг |
Селен | 37.40 μg |
Ретинол | 2.00 μg |
Тиамин | 0.10 мг |
Рибофлавин | 0.00 мг |
Ниацин | 2.70 мг |
Фолиева киселина | 44.00 μg |
Вода | 79.00 гр |
Аминокиселини | |
Триптофан | 0.30 гр |
Треонин | 0.70 гр |
Изолевцин | 0.90 гр |
Левцин | 1.40 гр |
Лизин | 1.60 гр |
Метионин | 0.50 гр |
Цистин | 0.20 гр |
Фенилаланин | 0.80 гр |
Тирозин | 0.60 гр |
Валин | 0.80 гр |
Aргинин | 1.60 гр |
Хистидин | 0.40 гр |
Аланин | 1.00 гр |
Аспарагинова киселина | 1.90 гр |
Глутаминова киселина | 3.10 гр |
Глицин | 1.10 гр |
Пролин | 0.60 гр |
Серин | 0.70 гр |
Ако тежите кг. и желаете да изразходите 87.00 калории. | |
Бавно ходене | 00.00 минути |
Волейбол | 00.00 минути |
Джогинг (бавно бягане) | 00.00 минути |
Клякане | 00.00 минути |
Планинско Колоездене | 00.00 минути |
Коремни преси | 00.00 минути |
Лек подскок | 00.00 минути |
Планинско ходене | 00.00 минути |
Плажен волейбол | 00.00 минути |
Тенис на корт | 00.00 минути |
Тенис на маса | 00.00 минути |