Стойности за: гр.
251.00
Калории (KCALS)
1050,18 KJ
Калории (KCALS)
1050,18 KJ
Протеини
Въглехидрати
Мазнини
Хранителна информация | |
Наситени Мазнини | 1.40 гр |
Полиненаситени мазнини | 1.00 гр |
Мононенаситени мазнини | 0.70 гр |
Холестерол | - мг |
Натрий | 20.00 мг |
Диетични фибри | 25.30 гр |
Захар | 0.60 гр |
Белтъчини | 10.40 гр |
Кофеин | 0.00 мг |
Калций | 443.00 мг |
Калий | 1329.00 мг |
Желязо | 9.70 мг |
Алкохол | 0.00 гр |
Витамини и минерали | |
Магнезии | 171.00 мг |
Витамин А | 547.00 IU |
Витамин Ц | 0.00 мг |
Витамин Д | 0.00 мг |
Витамин B6 | 0.30 мг |
Витамин B12 | 0.00 μg |
Фосфор | 158.00 мг |
Цинк | 1.20 мг |
Мед | 1.30 мг |
Манган | 12.80 мг |
Селен | 4.90 μg |
Ретинол | 0.00 μg |
Тиамин | 0.10 мг |
Рибофлавин | 0.20 мг |
Ниацин | 1.10 мг |
Фолиева киселина | 17.00 μg |
Вода | 12.50 гр |
Аминокиселини | |
Триптофан | 0.10 гр |
Треонин | 0.20 гр |
Изолевцин | 0.40 гр |
Левцин | 1.00 гр |
Лизин | 0.20 гр |
Метионин | 0.10 гр |
Цистин | 0.10 гр |
Фенилаланин | 0.40 гр |
Тирозин | 0.50 гр |
Валин | 0.50 гр |
Aргинин | 0.30 гр |
Хистидин | 0.20 гр |
Аланин | 0.60 гр |
Аспарагинова киселина | 1.40 гр |
Глутаминова киселина | 1.40 гр |
Глицин | 0.40 гр |
Пролин | 1.40 гр |
Серин | 0.40 гр |
Ако тежите кг. и желаете да изразходите 251.00 калории. | |
Бавно ходене | 00.00 минути |
Волейбол | 00.00 минути |
Джогинг (бавно бягане) | 00.00 минути |
Клякане | 00.00 минути |
Планинско Колоездене | 00.00 минути |
Коремни преси | 00.00 минути |
Лек подскок | 00.00 минути |
Планинско ходене | 00.00 минути |
Плажен волейбол | 00.00 минути |
Тенис на корт | 00.00 минути |
Тенис на маса | 00.00 минути |