Стойности за: гр.
59.00
Калории (KCALS)
246,86 KJ
Калории (KCALS)
246,86 KJ
Сурови картофи - Хранителна стойност
Протеини
2.60 г
Въглехидрати
12.40 г
Мазнини
0.10 г
| Хранителна информация | |
| Наситени Мазнини | 0.10 гр |
| Полиненаситени мазнини | 0.10 гр |
| Мононенаситени мазнини | 0.10 гр |
| Холестерол | 0.00 мг |
| Натрий | 10.00 мг |
| Диетични фибри | 2.50 гр |
| Захар | - гр |
| Белтъчини | 2.60 гр |
| Кофеин | 0.0 мг |
| Калций | 30.00 мг |
| Калий | 413.00 мг |
| Желязо | 3.00 мг |
| Алкохол | 0.0 гр |
| Витамини и минерали | |
| Магнезии | - мг |
| Витамин А | 0.0 IU |
| Витамин Ц | 11.00 мг |
| Витамин Д | - мг |
| Витамин B6 | - мг |
| Витамин B12 | - μg |
| Фосфор | - мг |
| Цинк | - мг |
| Мед | - мг |
| Манган | - мг |
| Селен | - μg |
| Ретинол | - μg |
| Тиамин | - мг |
| Рибофлавин | - мг |
| Ниацин | - мг |
| Фолиева киселина | - μg |
| Вода | - гр |
| Аминокиселини | |
| Триптофан | - гр |
| Треонин | - гр |
| Изолевцин | - гр |
| Левцин | - гр |
| Лизин | - гр |
| Метионин | - гр |
| Цистин | - гр |
| Фенилаланин | - гр |
| Тирозин | - гр |
| Валин | - гр |
| Aргинин | - гр |
| Хистидин | - гр |
| Аланин | - гр |
| Аспарагинова киселина | - гр |
| Глутаминова киселина | - гр |
| Глицин | - гр |
| Пролин | - гр |
| Серин | - гр |
| Ако тежите кг. и желаете да изразходите 59.00 калории. | |
| Бавно ходене | 00.00 минути |
| Волейбол | 00.00 минути |
| Джогинг (бавно бягане) | 00.00 минути |
| Клякане | 00.00 минути |
| Планинско Колоездене | 00.00 минути |
| Коремни преси | 00.00 минути |
| Лек подскок | 00.00 минути |
| Планинско ходене | 00.00 минути |
| Плажен волейбол | 00.00 минути |
| Тенис на корт | 00.00 минути |
| Тенис на маса | 00.00 минути |