Стойности за: гр.
36.00
Калории (KCALS)
150,62 KJ
Калории (KCALS)
150,62 KJ
Магданоз - Хранителна стойност
Протеини
3.00 г
Въглехидрати
6.30 г
Мазнини
0.80 г
| Хранителна информация | |
| Наситени Мазнини | 0.10 гр |
| Полиненаситени мазнини | 0.10 гр |
| Мононенаситени мазнини | 0.30 гр |
| Холестерол | - мг |
| Натрий | 56.00 мг |
| Диетични фибри | 3.30 гр |
| Захар | 0.90 гр |
| Белтъчини | 3.00 гр |
| Кофеин | 0.00 мг |
| Калций | 138.00 мг |
| Калий | 554.00 мг |
| Желязо | 6.20 мг |
| Алкохол | - гр |
| Витамини и минерали | |
| Магнезии | 50.00 мг |
| Витамин А | 8424.00 IU |
| Витамин Ц | 133.00 мг |
| Витамин Д | 0.00 мг |
| Витамин B6 | 0.10 мг |
| Витамин B12 | 0.00 μg |
| Фосфор | 58.00 мг |
| Цинк | 1.10 мг |
| Мед | 0.10 мг |
| Манган | 0.20 мг |
| Селен | 0.10 μg |
| Ретинол | 0.00 μg |
| Тиамин | 0.00 мг |
| Рибофлавин | 0.10 мг |
| Ниацин | 1.30 мг |
| Фолиева киселина | 152.00 μg |
| Вода | 87.70 гр |
| Аминокиселини | |
| Триптофан | 0.00 гр |
| Треонин | 0.10 гр |
| Изолевцин | 0.10 гр |
| Левцин | 0.20 гр |
| Лизин | 0.20 гр |
| Метионин | 0.00 гр |
| Цистин | 0.00 гр |
| Фенилаланин | 0.10 гр |
| Тирозин | 0.10 гр |
| Валин | 0.20 гр |
| Aргинин | 0.10 гр |
| Хистидин | 0.10 гр |
| Аланин | 0.20 гр |
| Аспарагинова киселина | 0.30 гр |
| Глутаминова киселина | 0.20 гр |
| Глицин | 0.10 гр |
| Пролин | 0.20 гр |
| Серин | 0.10 гр |
| Ако тежите кг. и желаете да изразходите 36.00 калории. | |
| Бавно ходене | 00.00 минути |
| Волейбол | 00.00 минути |
| Джогинг (бавно бягане) | 00.00 минути |
| Клякане | 00.00 минути |
| Планинско Колоездене | 00.00 минути |
| Коремни преси | 00.00 минути |
| Лек подскок | 00.00 минути |
| Планинско ходене | 00.00 минути |
| Плажен волейбол | 00.00 минути |
| Тенис на корт | 00.00 минути |
| Тенис на маса | 00.00 минути |