Оризът се отличава с високата си хранителност, за това храненето с ориз е много ефективно. Той е добър източник на протеини и основна храна в много части на света, но оризът не съдържа достатъчни количества аминокиселини и трябва да се съчетава с други източници на протеини, като ядки или месо.
Стойности за: гр.
365
Калории (KCALS)
1527,16 KJ
Калории (KCALS)
1527,16 KJ
Бял ориз - Хранителна стойност
Протеини
7.10 г
Въглехидрати
79.34 г
Мазнини
0.70 г
| Хранителна информация | |
| Наситени Мазнини | 0.20 гр |
| Полиненаситени мазнини | 0.20 гр |
| Мононенаситени мазнини | 0.20 гр |
| Холестерол | 0.00 мг |
| Натрий | 5.00 мг |
| Диетични фибри | 1.30 гр |
| Захар | 0.10 гр |
| Белтъчини | 7.10 гр |
| Кофеин | 0.00 мг |
| Калций | 28.00 мг |
| Калий | 115.00 мг |
| Желязо | 1.00 мг |
| Алкохол | 0.00 гр |
| Витамини и минерали | |
| Магнезии | - мг |
| Витамин А | 0.00 IU |
| Витамин Ц | 0.00 мг |
| Витамин Д | - мг |
| Витамин B6 | - мг |
| Витамин B12 | - μg |
| Фосфор | - мг |
| Цинк | - мг |
| Мед | - мг |
| Манган | - мг |
| Селен | - μg |
| Ретинол | - μg |
| Тиамин | - мг |
| Рибофлавин | - мг |
| Ниацин | - мг |
| Фолиева киселина | - μg |
| Вода | - гр |
| Аминокиселини | |
| Триптофан | - гр |
| Треонин | - гр |
| Изолевцин | - гр |
| Левцин | - гр |
| Лизин | - гр |
| Метионин | - гр |
| Цистин | - гр |
| Фенилаланин | - гр |
| Тирозин | - гр |
| Валин | - гр |
| Aргинин | - гр |
| Хистидин | - гр |
| Аланин | - гр |
| Аспарагинова киселина | - гр |
| Глутаминова киселина | - гр |
| Глицин | - гр |
| Пролин | - гр |
| Серин | - гр |
| Ако тежите кг. и желаете да изразходите 365 калории. | |
| Бавно ходене | 00.00 минути |
| Волейбол | 00.00 минути |
| Джогинг (бавно бягане) | 00.00 минути |
| Клякане | 00.00 минути |
| Планинско Колоездене | 00.00 минути |
| Коремни преси | 00.00 минути |
| Лек подскок | 00.00 минути |
| Планинско ходене | 00.00 минути |
| Плажен волейбол | 00.00 минути |
| Тенис на корт | 00.00 минути |
| Тенис на маса | 00.00 минути |